ВебЧек: ПРРО – це програмний реєстратор розрахункових операцій, спеціально створений для інтеграції з BAS.
Таблиця сумісності ВебЧек: ПРО з типовими конфігураціями 1С для України.
| ДЛЯ «1С:Підприємство 8» | |||
| Можливість підключення «ВебЧек: ПРРО» | Коментар | Друк чека з будь-якого документа | |
| Управління торгівлею ред. 2.X (УТ) | так | Обробка обслуговування | так |
| Управління виробничим підприємством (УПП) ред. 1.3 | так | Обробка обслуговування | так |
| Управління торговим підприємством (УТП) ред.1.2 | так | Обробка обслуговування | так |
| Бухгалтерія для України, ред. 1.2 | так | Зовнішня обробка | так |
| Бухгалтерія для України, ред. 2.0 | так | Зовнішня обробка | так |
| Управління торгівлею для України, ред. 3.1 | так | Зовнішня обробка | Друк чеків з реалізації товарів |
| Управління невеликою фірмою, ред. 1.6 | так | Підключається за стандартом «1С:Сумісно» | так |
| ДЛЯ Business Automation Software | |||
| BAS Управління торгівлею, ред. 3.2 | так | Зовнішня обробка | Друк чеків з реалізації товарів |
| BAS Бухгалтерiя ред 2.0 | так | Зовнішня обробка | так |
| BAS Бухгалтерiя ред 2.0 Базова | так | Зовнішня обробка | так |
| BAS Бухгалтерiя ред 2.0 КОРП | так | Зовнішня обробка | так |
| BAS Комплексне управлiння пiдприємством (КУП) | так | так | так |
| BAS Роздрiбна торгiвля 2.2 | так | Підключається за стандартом «1С:Сумісно» | так |
| BAS Малий бізнес | так | Підключається за стандартом «1С:Сумісно» | ні |
Ціни:
0 грн - безкоштовно |
150 грн у міс. (При оплаті за рік 1800 грн.) |
|---|---|
| сума чека до 800 грн. | без обмежень за сумою чека |
| без ОФФЛАЙН режиму | ОФФЛАЙН режим |
| обробки для 1С : 7.7, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 та BAS | обробки для 1С : 7.7, 8.1, 8.2, 8.3 та BAS |
| підтримка по e-mail | підтримка: телефон, e-mail |
| 32-х, 64-х розрядні версії | 32-х, 64-х розрядні версії |
| без SMS, Viber ел. чеків | 50 ел. чеків на Viber/SMS |