Назва |
Ціна, грн |
|
---|---|---|
BAS | ||
BAS Комплексне управління підприємством | 64800,00 | |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 8400,00 | |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 16200,00 | |
BAS Бухгалтерія КОРП | 24000,00 | |
BAS Зарплата та управління персоналом | 10800,00 | |
BAS Документообіг КОРП | 75600,00 | |
BAS Малий бізнес Базова версія | 4200,00 | |
BAS ERP | 216000,00 | |
BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств та філій | 54000,00 | |
BAS Управління холдингом. | 720000,00 | |
BAS Управління торгівлею | 10800,00 | |
BAS Роздрібна торгівля | 8400,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4200,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14400,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27000,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 51600,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 126000,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 222000,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 660000,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 1092000,00 | |
BAS Ліцензія на сервер 32 | 30000,00 | |
BAS Ліцензія на сервер 64 | 51600,00 | |
BAS Ліцензія на сервер МІНІ | 12000,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце | 7200,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць | 24000,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць | 44000,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць | 84000,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць | 201000,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць | 372000,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць | 1092000,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць | 1800000,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць | 3612000,00 | |
BAS Ліцензія КОРП на сервер 64 | 108000,00 | |
BAS Медицина. Лікарня | 43200,00 | |
BAS Медицина. Поліклініка | 25200,00 | |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3000,00 | |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 12000,00 | |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 21000,00 | |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40000,00 | |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 95000,00 | |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт | 12300,00 | |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5100,00 | |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24000,00 | |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45000,00 | |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 84000,00 | |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 201000,00 | |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 384000,00 | |
BAS Документообіг КОРП. Спеціальна поставка для користувачів корпоративних продуктів | 3120,00 | |
BAS Громадське харчування | 11700,00 | |
BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2580,00 | |
BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9300,00 | |
BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 15500,00 | |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях | 6690,00 | |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 1 будинок | 2100,00 | |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 5 будинків | 8400,00 | |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 10 будинків | 16170,00 | |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 20 будинків | 31500,00 | |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 50 будинків | 73500,00 | |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Комплект переходу на 10 | 24570,00 | |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Комплект переходу на 50 | 81900,00 | |
Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій України (сумісна з BAS конфігурація) | 6690.00 | |
Супровід програм | ||
Тариф ТЕХНО 6 місяців | 3900,00 | |
Тариф ТЕХНО 12 місяців | 6600,00 | |
Тариф ПРОФ 1 місяць | 1680,00-1800,00 | |
Тариф ПРОФ 3 місяці (в залежності від попереднього періоду) | 3240,00-3600,00 | |
Тариф ПРОФ 6 місяців (в залежності від попереднього періоду) | 5760,00-6480,00 | |
Тариф ПРОФ 12 місяців (в залежності від попереднього періоду) | 10440,00-11880,00 | |
Тариф ПРОФ 24 місяців | 23760,00 | |
Тариф ПРОФ при придбанні нової програми (пільговий) 12 місяців | 6960,00 | |
Тариф ОПТИМА 1 місяць | 3870,00 | |
Тариф ОПТИМА 3 місяці (в залежності від попереднього періоду) | 7350,00 - 8370,00 | |
Тариф ОПТИМА 6 місяців (в залежності від попереднього періоду) | 11570,00 - 13140,00 | |
Тариф ОПТИМА 12 місяців (в залежності від попереднього періоду) | 22180,00 - 25200,00 | |
Тариф ОПТИМА при придбанні нової програми (пільговий) 12 місяців | 19280,00 | |
Тариф ОПТИМА 24 місяці | 50400,00 | |
Тариф ПРЕМІУМ 1 місяць | 9 450,00 | |
Тариф ПРЕМІУМ 3 місяці (в залежності від попереднього періоду) | 12 600,00 - 14 310,00 | |
Тариф ПРЕМІУМ 6 місяців (в залежності від попереднього періоду) | 24 100,00 - 27 360,00 | |
Тариф ПРЕМІУМ 12 місяців (в залежності від попереднього періоду) | 45 620,00 - 51 840,00 | |
Тариф ПРЕМІУМ при придбанні нової програми (пільговий) 12 місяців | 42 720,00 | |
Тариф ПРЕМІУМ 24 місяці | 103 680,00 | |
ІТС Україна Галузевий 1-ї Категорії 12 місяців | 4860,00 | |
ІТС Україна Галузевий 1-ї Категорії 6 місяців | 2592,00 | |
ІТС Україна Галузевий 1-ї Категорії 3 місяці | 1404,00 | |
ІТС Україна Галузевий 1-ї Категорії 1 місяць | 648,00 | |
ІТС Галузевий 1-ї Категорії Пільговий на 12 місяців (схема 8+4) | 3240,00 | |
ІТС Україна Галузевий 2-ї Категорії, 1 міс. | 1296,00 | |
ІТС Україна Галузевий 2-ї Категорії, 3 міс. | 2808,00 | |
ІТС Україна Галузевий 2-ї Категорії, 6 міс. | 5184,00 | |
ІТС Україна Галузевий 2-ї Категорії, 12 міс. | 9720,00 | |
ІТС Галузевий 2-ї Категорії Пільговий на 12 міс. (8+4) | 6480,00 | |
ІТС Україна Галузевий 3-ї Категорії, 1 міс. | 2592,00 | |
ІТС Україна Галузевий 3-ї Категорії, 3 міс. | 5616,00 | |
ІТС Україна Галузевий 3-ї Категорії, 6 міс. | 10368,00 | |
ІТС Україна Галузевий 3-ї Категорії, 12 міс. | 19440,00 | |
ІТС Галузевий 3-ї Категорії (пільговий), 12 міс. (8+4) | 12960,00 | |
Доступ до онлайн-сервісів ІТС Ретро 1-ї категорії для УТП на 12 міс. | 16740,00 | |
Доступ до онлайн-сервісів ІТС Ретро 2-ї категорії для УВП на 12 міс. | 21600,00 |
Усі права на програмний продукт належать NetHelp (Польща). НетХелп Піотр Яроцький (NetHelp Piotr Jarocki); Ломпи, 129, 41-806, Забже, Польща (Lompy, 129, 41-806, Zabrze, Poland) (PL)