Останнє оновлення: 2025-12-22 17:20:41
| BAS Комплексне управління підприємством | 93000,00 |
| BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 12000,00 |
| BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 24000,00 |
| BAS Бухгалтерія. Базова версія |
6000,00 |
| BAS Бухгалтерія КОРП | 36000,00 |
| BAS Зарплата та управління персоналом. Базова версія |
6000,00 |
| BAS Зарплата та управління персоналом | 15600,00 |
| BAS Документообіг КОРП | 105000,00 |
| BAS Малий бізнес. Базова версія |
6000,00 |
| BAS Малий бізнес | 15600,00 |
| BAS Малий бізнес. Комплект на 5 користувачів | 31200,00 |
| BAS ERP | 300000,00 |
| BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 99900,00 |
| BAS Управління холдингом. | 990000,00 |
| BAS Управління торгівлею | 15600,00 |
| BAS Роздрібна торгівля | 12000,00 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6000,00 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 21000,00 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 39000,00 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 74100,00 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 180000,00 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 318000,00 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 948000,00 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 1572000,00 |
| BAS Ліцензія на сервер 32 | 42000,00 |
| BAS Ліцензія на сервер 64 | 74400,00 |
| BAS Ліцензія на сервер МІНІ | 18000,00 |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце | 10350,00 |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць | 34500,00 |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць | 63900,00 |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць | 120900,00 |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць | 289500,00 |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць | 535500,00 |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць | 1572000,00 |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць | 2592000,00 |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць | 5100000,00 |
| BAS Ліцензія КОРП на сервер 64 | 156000,00 |
| Тариф ПРОФ 1 місяць | 2250,00 |
| Тариф ПРОФ 3 місяці (в залежності від попереднього періоду) | 4050,00-4500,00 |
| Тариф ПРОФ 6 місяців (в залежності від попереднього періоду) | 7140,00-8100,00 |
| Тариф ПРОФ 12 місяців (в залежності від попереднього періоду) | 13200,00-15000,00 |
| Тариф ПРОФ 24 місяців | 30000,00 |
| Тариф ПРОФ при придбанні нової програми (пільговий) 12 місяців | 8820,00 |
| Тариф ОПТИМА 1 місяць | 5800,00 |
| Тариф ОПТИМА 3 місяці (в залежності від попереднього періоду) | 11025,00 - 12600,00 |
| Тариф ОПТИМА 6 місяців (в залежності від попереднього періоду) | 21375,00 - 24300,00 |
| Тариф ОПТИМА 12 місяців (в залежності від попереднього періоду) | 41325,00 - 46800,00 |
| Тариф ОПТИМА при придбанні нової програми (пільговий) 12 місяців | 37800,00 |
| Тариф ПРЕМІУМ 1 місяць | 12400,00 |
| Тариф ПРЕМІУМ 3 місяці (в залежності від попереднього періоду) | 23550,00 - 26820,00 |
| Тариф ПРЕМІУМ 6 місяців (в залежності від попереднього періоду) | 45075,00 - 51300,00 |
| Тариф ПРЕМІУМ 12 місяців (в залежності від попереднього періоду) | 86400,00 - 97650,00 |
| Тариф ПРЕМІУМ при придбанні нової програми (пільговий) 12 місяців | 82800,00 |
| ІТС Україна Галузевий 1-ї Категорії 12 місяців | 6150,00 |
| ІТС Україна Галузевий 1-ї Категорії 6 місяців | 3300,00 |
| ІТС Україна Галузевий 1-ї Категорії 3 місяці | 1800,00 |
| ІТС Україна Галузевий 1-ї Категорії 1 місяць | 810,00 |
| ІТС Галузевий 1-ї Категорії Пільговий на 12 місяців (схема 8+4) | 4110,00 |
| ІТС Україна Галузевий 2-ї Категорії, 1 міс. | 1620,00 |
| ІТС Україна Галузевий 2-ї Категорії, 3 міс. | 3600,00 |
| ІТС Україна Галузевий 2-ї Категорії, 6 міс. | 6600,00 |
| ІТС Україна Галузевий 2-ї Категорії, 12 міс. | 12300,00 |
| ІТС Галузевий 2-ї Категорії Пільговий на 12 міс. (8+4) | 8220,00 |
| Доступ до онлайн-сервісів ІТС Ретро 1-ї категорії для УТП на 12 міс. | 22500,00 |
| Доступ до онлайн-сервісів ІТС Ретро 2-ї категорії для УВП на 12 міс. | 30000,00 |
| Доступ до оновлень програмної продукції "Альфа-Авто", редакція 6 на 12 місяців, СТАНДАРТ | 6000,00 |
| Доступ до оновлень програмної продукції "Альфа-Авто", редакція 6 на 12 місяців, ПРОФ | 9000,00 |
| Технологія корпоративного впровадження (ТКВ) на 12 міс. | 8640,00 |
| Практична технологія корпоративного супроводу (ПТКС) на 12 міс. | 5760,00 |
| Методологія корпоративного впровадження та супроводу (МКВС) на 12 міс. | 12960,00 |
| СУПЕРСТАРТ для BAS Бухгалтерія КОРП | 40000,00 |
| СУПЕРСТАРТ lite для BAS Бухгалтерія КОРП | 23050,00 |
| СУПЕРСТАРТ для BAS Бухгалтерія | 24200,00 |
| СУПЕРСТАРТ lite для BAS Бухгалтерія | 11500,00 |
| СУПЕРСТАРТ для BAS Комплексне управління підприємством | 50100,00 |
| СУПЕРСТАРТ lite BAS Комплексне управління підприємством | 34500,00 |
| СУПЕРСТАРТ BAS АГРО. Бухгалтерія | 40000,00 |
| СУПЕРСТАРТ lite BAS АГРО. Бухгалтерія | 23050,00 |
| СУПЕРСТАРТ BAS Оренда та управління нерухомістю | 24200,00 |
| СУПЕРСТАРТ lite BAS Оренда та управління нерухомістю | 11500,00 |
| СУПЕРСТАРТ BAS Оренда та управління нерухомістю. ПРОФ | 40000,00 |
| СУПЕРСТАРТ lite BAS Оренда та управління нерухомістю. ПРОФ | 23050,00 |
| СУПЕРСТАРТ BAS Оренда та управління нерухомістю. КОРП | 50100,00 |
| СУПЕРСТАРТ lite BAS Оренда та управління нерухомістю. КОРП | 34500,00 |
| Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) для ФОП на рік (від 1 до 2 кас) | 1464,00 |
| Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) для ФОП на рік (від 3 до 9 кас) | 1086,00 |
| Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) для ФОП на рік (від 10 і більше кас) | 816,00 |
| Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) для юр особи на рік (від 1 до 2 кас) | 2652,00 |
| Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) юр особи на рік (від 3 до 9 кас) | 2004,00 |
| Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) юр особи на рік (від 10 і більше кас) | 1518,00 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю. ПРОФ | 33 000,00 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю. КОРП | 51 000,00 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7 200,00 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 25 200,00 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 43 200,00 |
| BAS Медицина. Лікарня | 51000,00 |
| BAS Медицина. Поліклініка | 30000,00 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4800,00 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17100,00 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 30000,00 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54000,00 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 132000,00 |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт | 22500,00 |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 9900,00 |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 45000,00 |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 84600,00 |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 151200,00 |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 360000,00 |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 693000,00 |
| BAS Громадське харчування | 21600,00 |
| BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5400,00 |
| BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17100,00 |
| BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27900,00 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях | 9600,00 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 1 будинок | 4200,00 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 5 будинків | 12000,00 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 10 будинків | 23400,00 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 20 будинків | 43500,00 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія на 50 будинків | 102000,00 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Комплект переходу на 10 | 34500,00 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Комплект переходу на 50 | 111000,00 |
| Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій України (сумісна з BAS конфігурація) | 12000,00 |
| Бухгалтерський облік КОРП для неприбуткових організацій України (сумісна з BAS конфігурація) | 36000,00 |
| BAS. Модуль обліку акцизного палива | 7200,00 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія | 19 800,00 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 39 000,00 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 500,00 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 15 000,00 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27 000,00 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 45 000,00 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 93 000,00 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 30 000,00 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів | 54 000,00 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 000,00 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24 000,00 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 39 000,00 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 66 000,00 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 141 000,00 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія | 12600,00 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія.Комплект на 5 користувачів | 27900,00 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4200,00 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 15600,00 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами | 20700,00 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами.Комплект на 5 користувачів | 52000,00 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 11100,00 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 42000,00 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 72000,00 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством | 162 000,00 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством. клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7 200,00 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством. клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 32 400,00 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством. клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 57 600,00 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством. клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 100 800,00 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством. клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 230 400,00 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством. клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 432 000,00 |
| BAS Будівництво. ERP | 372000,00 |
| BAS Будівництво. ERP Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 115200,00 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7200,00 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 32400,00 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 57600,00 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 100800,00 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 230400,00 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 432000,00 |
| Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 1 користувача | 18000,00 |
| Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 1 користувача | 6750,00 |
| Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 5 користувачів | 27000,00 |
| Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 10 користувачів | 51750,00 |
| Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 25 користувачів | 119250,00 |
| Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 50 користувачів | 225000,00 |
| Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 5 користувачів (бета-версія ) | 90000,00 |
| Ліцензія для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 1 користувача | 6750,00 |
| Ліцензія для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 5 користувачів | 27000,00 |
| Ліцензія для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 10 користувачів | 51750,00 |
| Ліцензія для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 25 користувачів | 119250,00 |
| Ліцензія для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 50 користувачів | 225000,00 |
Усі права на програмний продукт належать NetHelp (Польща). НетХелп Піотр Яроцький (NetHelp Piotr Jarocki); Ломпи, 129, 41-806, Забже, Польща (Lompy, 129, 41-806, Zabrze, Poland) (PL)