Дата прайсу: 2022-03-17
Найменування |
Ціна, грн |
|
---|---|---|
Типові рішення | ||
1С:Підприємство 8 Бухгалтерія для України [ знято з продажу] | 6690,00 | |
1С:Підприємство 8 Бухгалтерія для України. Комплект на 5 користувачів [ знято з продажу] | 12900,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління невеликою фірмою для України [ знято з продажу] | 8400,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління невеликою фірмою для України. Комплект на 5 користувачів [ знято з продажу] | 16710,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України | 45000,00 | |
1С:Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для України. Базова версія | 2240,00 | |
1С:Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для України | 8400,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України | 140000,00 | |
1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3300,00 | |
1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11610,00 | |
1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 22290,00 | |
1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 42360,00 | |
1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 100500,00 | |
1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 183600,00 | |
1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 546000,00 | |
1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 906000,00 | |
1С:Підприємство 8.3 Сервер МІНІ на 5 підключень | 9000,00 | |
1С:Підприємство 8.3 Ліцензія на сервер | 24600,00 | |
1С:Підприємство 8.3 Ліцензія на сервер (x86-64) | 42600,00 | |
Галузеві продукти | ||
Модуль Оренда та управління нерухомістю | 25000,00 | |
Модуль Оренда та управління нерухомістю з інтеграцією у BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 47200,00 | |
Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце (при купівлі з основною поставкою) | 3780,00 | |
Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць (при купівлі з основною поставкою) | 12960,00 | |
Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць (при купівлі з основною поставкою) | 24840,00 | |
Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце (при купівлі окремо, без основної поставки) | 5780,00 | |
Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць (при купівлі окремо, без основної поставки) | 15460,00 | |
Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць (при купівлі окремо, без основної поставки) | 28340,00 | |
1С:Підприємство 8. Керiвник. Базовая версия | 3720,00 | |
1С:Підприємство 8. Керiвник. Стандарт | 10200,00 | |
1С:Підприємство 8. Керiвник. ПРОФ | 18000,00 | |
1С:Підприємство 8. Салон краси | 10000,00 | |
1С:Підприємство 8. Салон краси, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2000,00 | |
1С:Підприємство 8. Салон краси, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 8800,00 | |
1С:Підприємство 8. Салон краси, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 18000,00 | |
1С:Підприємство 8. Салон краси, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 32000,00 | |
1С:Підприємство 8. SPA-Салон | 1600,00 | |
1С:Підприємство 8. SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2000,00 | |
1С:Підприємство 8. SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 8800,00 | |
1С:Підприємство 8. SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 18000,00 | |
1С:Підприємство 8. SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 32000,00 | |
1С:Підприємство 8. Фітнес клуб | 20000,00 | |
1С:Підприємство 8. Фітнес клуб. Комплект на 5 користувачів | 39600,00 | |
1С:Підприємство 8. Фітнес клуб КОРП | 36000,00 | |
1С:Підприємство 8. Фітнес клуб КОРП. Комплект на 5 користувачів | 54000,00 | |
1С:Підприємство 8. Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7600,00 | |
1С:Підприємство 8. Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 25200,00 | |
1С:Підприємство 8. Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 48400,00 | |
1С:Підприємство 8. Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 89000,00 | |
1С:Підприємство 8. Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 218400,00 | |
1С:Підприємство 8. CRM ПРОФ для України | 8400,00 | |
1С:Підприємство 8. CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3900,00 | |
1С:Підприємство 8. CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18000,00 | |
1С:Підприємство 8. CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 33000,00 | |
1С:Підприємство 8. CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 61500,00 | |
1С:Підприємство 8. CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 147000,00 | |
1С:Підприємство 8. CRM КОРП для України | 13200,00 | |
1С:Підприємство 8. CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5580,00 | |
1С:Підприємство 8. CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 26400,00 | |
1С:Підприємство 8. CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 49200,00 | |
1С:Підприємство 8. CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 93000,00 | |
1С:Підприємство 8. CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 219000,00 | |
1С:Підприємство 8. CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 423000,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України | 150000,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України. Ліцензія для віддаленого офісу | 25500,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України. Ліцензія для ноутбука | 3400,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 8400,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 35100,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 66000,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 126000,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 300000,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 540000,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським підприємством для України | 150000,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським підприємством для України. Ліцензія для віддаленого офісу | 25500,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським підприємством для України. Ліцензія для ноутбука | 3400,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3360,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14400,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 24000,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 45000,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 108000,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 204000,00 | |
1С:Підприємство 8. Селекція в тваринництві. Свинарство для України | 39000,00 | |
1С:Підприємство 8. Селекція в тваринництві. Свинарство для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7080,00 | |
1С:Підприємство 8. Селекція в тваринництві. Свинарство для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 28800,00 | |
1С:Підприємство 8. Селекція в тваринництві. Свинарство для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 46500,00 | |
1С:Підприємство 8. Селекція в тваринництві. Свинарство для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 78000,00 | |
1С:Підприємство 8. ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства СТАНДАРТ | 6000,00 | |
1С:Підприємство 8. ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства ПРОФ | 29700,00 | |
1С:Підприємство 8. ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП | 64500,00 | |
1С:Підприємство 8. ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 1500,00 | |
1С:Підприємство 8. ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 6900,00 | |
1С:Підприємство 8. ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 12600,00 | |
1С:Підприємство 8. ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування | 36000,00 | |
1С:Підприємство 8. ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6000,00 | |
1С:Підприємство 8. ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 25500,00 | |
1С:Підприємство 8. ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45000,00 | |
1С:Підприємство 8. PDM Управління інженерними даними 3 | 21000,00 | |
1С:Підприємство 8. PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7500,00 | |
1С:Підприємство 8. PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 31500,00 | |
PDM Управління інженерними даними 4 (PLM) | 42000,00 | |
1С:Підприємство 8. PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 31500,00 | |
PDM Управління інженерними даними 4 (PLM), клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 15000,00 | |
1С:Підприємство 8. PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 60000,00 | |
PDM Управління інженерними даними 4 (PLM) | 42000,00 | |
PDM Управління інженерними даними 4 (PLM), клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 15000,00 | |
PDM Управління інженерними даними 4 (PLM), клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 63000,00 | |
PDM Управління інженерними даними 4 (PLM), клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 120000,00 | |
PDM Управління інженерними даними 4 (PLM), клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 210000,00 | |
PDM Управління інженерними даними 4 (PLM), клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 450000,00 | |
1С:Підприємство 8. MES Оперативне управління виробництвом | 99000,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління по цілях і KPI | 16500,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 10 об'єктів управління | 13500,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 20 об'єктів управління | 21000,00 | |
Обмін даними 1С:Підприємство 8 з системами Клієнт-Банк | 1980,00 | |
Бухгалтерський
облік для неприбуткових організацій України (сумісна з BAS конфігурація) |
6690,00 | |
Супровід програм BAS/1С:Підприємство | ||
Тариф ТЕХНО 6 місяців | 3900,00 | |
Тариф ТЕХНО 12 місяців | 6600,00 | |
Тариф ПРОФ 1 місяць | 1500,00 | |
Тариф ПРОФ 3 місяці (в залежності від попереднього періоду) | 2700,00-3000,00 | |
Тариф ПРОФ 6 місяців (в залежності від попереднього періоду) | 4800,00-5400,00 | |
Тариф ПРОФ 12 місяців (в залежності від попереднього періоду) | 8700,00-9900,00 | |
Тариф ПРОФ 24 місяців | 19800,00 | |
Тариф ПРОФ при купівлі нового ПП 1С:Підприємство (пільговий) 12 місяців | 5800,00 | |
Тариф ОПТИМА 1 місяць | 4540,00 | |
Тариф ОПТИМА 3 місяці (в залежності від попереднього періоду) | 6020,00-6840,00 | |
Тариф ОПТИМА 6 місяців (в залежності від попереднього періоду) | 11570,00 - 13140,00 | |
Тариф ОПТИМА 12 місяців (в залежності від попереднього періоду) | 22180,00 - 25200,00 | |
Тариф ОПТИМА при купівлі нового ПП 1С:Підприємство (пільговий) 12 місяців | 19280,00 | |
Тариф ОПТИМА 24 місяці | 50400,00 | |
Тариф ПРЕМІУМ 1 місяць | 9 450,00 | |
Тариф ПРЕМІУМ 3 місяці (в залежності від попереднього періоду) | 12 600,00 - 14 310,00 | |
Тариф ПРЕМІУМ 6 місяців (в залежності від попереднього періоду) | 24 100,00 - 27 360,00 | |
Тариф ПРЕМІУМ 12 місяців (в залежності від попереднього періоду) | 45 620,00 - 51 840,00 | |
Тариф ПРЕМІУМ при купівлі нового ПП 1С:Підприємство (пільговий) 12 місяців | 42 720,00 | |
Тариф ПРЕМІУМ 24 місяці | 103 680,00 | |
Вартість 1 години роботи фахівця(в залежності від діючого тарифу) | 720,00-1100,00 | |
Одноразове оновлення 1 додаткової ІБ (за межами тарифу) вартість залежить конфігурації і складності внесених змін / доробок функціоналу) | від 500 грн | |
Разові роботи (за межами тарифу) | 1100,00 | |
ІТС Україна Галузевий 1-ї Категорії 12 місяців | 4050,00 | |
ІТС Україна Галузевий 1-ї Категорії 6 місяців | 2160,00 | |
ІТС Україна Галузевий 1-ї Категорії 3 місяці | 1170,00 | |
ІТС Україна Галузевий 1-ї Категорії 1 місяць | 540,00 | |
ІТС Галузевий 1-ї Категорії Пільговий на 12 місяців (схема 8+4) | 2700,00 | |
ІТС Україна Галузевий 2-ї Категорії, 1 міс. | 1080,00 | |
ІТС Україна Галузевий 2-ї Категорії, 3 міс. | 2340,00 | |
ІТС Україна Галузевий 2-ї Категорії, 6 міс. | 4320,00 | |
ІТС Україна Галузевий 2-ї Категорії, 12 міс. | 8100,00 | |
ІТС Галузевий 2-ї Категорії Пільговий на 12 міс. (8+4) | 5400,00 | |
ІТС Україна Галузевий 3-ї Категорії, 1 міс. | 2160,00 | |
ІТС Україна Галузевий 3-ї Категорії, 3 міс. | 4680,00 | |
ІТС Україна Галузевий 3-ї Категорії, 6 міс. | 8640,00 | |
ІТС Україна Галузевий 3-ї Категорії, 12 міс. | 16200,00 | |
ІТС Галузевий 3-ї Категорії (пільговий), 12 міс. (8+4) | 10800,00 | |
ІТС Галузевий 1-ї Категорії Пільговий на 12 місяців (схема 8+4) | 2700,00 | |
Доступ до оновлення редакції 1.2 програми "Бухгалтерія для України" - 1 місяць" | 360,00 | |
Додатковий супровід ПП «Бухгалтерський облік 8 для неприбуткових організацій України» 12 місяців | 9800,00 | |
Додатковий супровід ПП «Бухгалтерський облік 8 для неприбуткових організацій України» 6 місяців | 5300,00 | |
Додатковий супровід ПП «Бухгалтерський облік 8 для неприбуткових організацій України» 3 місяці | 2900,00 | |
Додатковий супровід ПП «Бухгалтерський облік 8 для неприбуткових організацій України» 1 місяць | 2000,00 | |
Додатковий супровід ПП «Бухгалтерський облік 8 для неприбуткових організацій України» 12 місяців при купівлі нового ПП | 7300,00 | |
Послуги у сфері інформатизації: одноразове підключення на супровід конфігурації Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій України для додаткового користувача на 1 місяць | 600,00 | |
Доступ до онлайн-сервісів ІТС Ретро 1-ї категорії для УТП на 12 міс. | 13950,00 | |
Доступ до онлайн-сервісів ІТС Ретро 2-ї категорії для УВП на 12 міс. | 18000,00 | |
Корпоративне впровадження та консалтинг | ||
Технологія корпоративного впровадження (ТКВ) на 12 міс. | 7200,00 | |
Практична технологія корпоративного супроводу (ПТКС) на 12 міс. | 4800,00 | |
Методологія корпоративного впровадження та супроводу (МКВС) на 12 міс. | 10800,00 | |
СУПЕРСТАРТ - послуга з ефективного запуску 1С:Підприємство | ||
СУПЕРСТАРТ для Бухгалтерії 8 | 12000,00 | |
СУПЕРСТАРТ lite для Бухгалтерії 8 | 5000,00 | |
СУПЕРСТАРТ для Зарплата та управління персоналом 8 | 12000,00 | |
СУПЕРСТАРТ lite Зарплата та управління персоналом 8 | 5000,00 | |
СУПЕРСТАРТ для Управління торговим підприємством 8 | 12000,00 | |
СУПЕРСТАРТ lite для Управління торговим підприємством 8 | 5000,00 | |
Сервіс подання електронної звітності "FREDO Звіт" | ||
Сервіс подання електронної звітності «FREDO Звіт» для юр. особи на 1 місяць | 200,00 | |
Сервіс подання електронної звітності «FREDO Звіт» для ФОП на 1 місяць | 30,00 | |
Сервіс електронного документообігу «FREDO ДокМен» на 1 місяць | 83,00 | |
Пакет FREDO Звіт+ДокМен для юр. особи на 1 місяць | 250,00 | |
Пакет FREDO Звіт+ДокМен для ФОП на 1 місяць | 100,00 | |
Для юридичної особи на 12 місяців (тільки для користувачів базових версій "1С:Підприємство 8") | 1200,00 | |
Для ФОП на 12 місяців (тільки для користувачів базових версій "1С:Підприємство 8") | 576,00 | |
Разова оплата для переходу на мережеву версію | 360,00 | |
1С:Підприємство - методичні матеріали | ||
Бухгалтерія 8 для України. Учбова версія. Видання 4 | 240,00 | |
Курси 1С:Підприємство в центрі сертифікованого навчання | ||
Використання прикладного рішення "BAS Бухгалтерія" | 3500,00 | |
Використання прикладного рішення "BAS Управління торгівлею" | 3500,00 | |
Використання прикладного рішення "BAS Комплексне управління підприємством" | 4700,00 | |
Ведення бухгалтерського і податкового обліку в прикладному рішенні "Управління торговим підприємством 8 для України" | 3500,00 | |
Використання прикладного рішення "Зарплата і управління персоналом 8 для України" | 3500,00 | |
Управлінський облік і планування в прикладному рішенні "Управління торговим підприємством 8 для України" | 3500,00 | |
Ведення бухгалтерського і податкового обліку в прикладному рішенні "Управління виробничим підприємством 8 для України" | 3500,00 | |
Готові рішення | ||
Облік акциза на паливо | 2 900,00 | |
Обмін з «Нова пошта» | 3700,00 | |
Обробка обміну документами з ФСС (Заява-розрахунок до ФСС, Підтвердження виплат від ФСС | 2730,00 | |
Обмеження прав користувачів по рахунках бух обліку | 7620,00 | |
Адресне зберігання товарів на складі (пористий склад) | 16320,00 | |
Прайс-лист з зображеннями номенклатури | 1950,00 | |
Звіт про валовий прибуток по бухгалтерським даним |
2900,00 | |
Обробка «Груповий обмін документами ПДВ» | 2100,00 | |
Друкована форма Видаткової накладної з Кодом УКТ ЗЕД | 1000,00 | |
Підсистема «Резерв відпусток» для «Управління торговим підприємством» | 4150,00 | |
Підсистема «Резерв відпусток» для «Управління виробничим підприємством» | 6225,00 | |
Підсистема «Резерв відпусток» для «Зарплата і управління персоналом» | 4980,00 | |
Обробка «Вивантаження | Завантаження взаєморозрахунків з контрагентами для 1ДФ» | 2400,00 | |
Обробка «Особиста картка співробітника» | 1800,00 | |
Обробка «Вивантаження відомості на виплату заробітної плати в банк» | 2000,00 | |
Звіт про продажі за бухгалтерськими даними |
1000,00 | |
Документ «Товарно-транспортна накладна» | 3900,00 | |
Звіт "Про прибутки та збитки (P&L) за бухгалтерськими даними" |
3000,00 | |
Друкована форма «Табель» для Бухгалтерії | 1000,00 | |
Обмін даними між 1С:Підприємство/BAS і системами "Клієнт-Банк" | 1650,00 | |
ВебЧек : ПРРО програмний реєстратор розрахункових операцій на 1 рік | 1200,00 | |
Модуль Оренда та управління нерухомістю | 25000,00 | |
Модуль Оренда та управління нерухомістю з інтеграцією у BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 47200,00 | |
Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце (при купівлі з основною поставкою) | 3780,00 | |
Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць (при купівлі з основною поставкою) | 12960,00 | |
Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць (при купівлі з основною поставкою) | 24840,00 | |
Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце (при купівлі окремо, без основної поставки) | 5780,00 | |
Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць (при купівлі окремо, без основної поставки) | 15460,00 | |
Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць (при купівлі окремо, без основної поставки) | 28340,00 | |
Мегалогист TMS безлімітна ліцензія | 105000,00 | |
Мегалогист TMS, кількість замовлень до 7500 шт. в місяць | 92500,00 | |
Мегалогист TMS, кількість замовлень до 5000 шт. в місяць | 62500,00 | |
Мегалогист TMS, кількість замовлень до 2500 шт. в місяць | 42500,00 | |
Мегалогист TMS, кількість замовлень до 500 шт. в місяць | 5400,00 | |
Документ "Подорожній лист" | 25000,00 | |
Звіт про рух грошових коштів (Cashflow) | 2660,00 | |
Модуль для побудови управлінських звітів "Звіт PRO" | 10500,00 | |
Сервіс обміну електронними документами FlyDoc | ||
Ліцензія FlyDoc на 1 рік для юридичних осіб. Підключення на 1 ЕДРПОУ | 5000,00 | |
Ліцензія FlyDoc на 1 рік для фізичних осіб. Підключення на 1 ЕДРПОУ | 2500,00 | |
WMS Логістика | ||
WMS Логістика. Управління складом | 110700,00 | |
WMS Логістика. Управління складом, клієнтська ліцензія на 1 радіотермінал без прив'язки | 10000,00 | |
WMS Логістика. Управління складом, клієнтська ліцензія на 5 радіотерміналів без прив'язки | 43200,00 | |
WMS Логістика. Управління складом, клієнтська ліцензія на 10 радіотерміналів без прив'язки | 72000,00 | |
WMS Логістика. Управління складом, клієнтська ліцензія на 20 радіотерміналів без прив'язки | 119000,00 | |
WMS Логістика. Управління складом, клієнтська ліцензія на 50 радіотерміналів без прив'язки | 278000,00 | |
Cервіс для автоматизованого заповнення карток контрагентів «Пактум.Контрагент» | ||
Доступ до онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-2200 на 12 міс. | 3000,00 | |
Доступ до онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-1200 на 6 міс. | 2000,00 | |
Доступ до онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-300 на 3 міс. | 600,00 |